Giroscópio a laser de anel-Jio90 é uma máquina de frequência dupla de alta precisão de alta precisão Gyro produzida por nossa empresa. Tem as vantagens de alta precisão, fonte de alimentação simples, alta integração e saída digital. Ele pode medir o movimento angular da onda transportadora ao redor do eixo sensível e emitir duas ondas quadradas em quadratura. Pode ser amplamente utilizado na integração de posicionamento/navegação, vigilância/reconhecimento, controle de incêndio e controle de vôo de mísseis e seus foguetes, aeronaves, veículos aéreos não tripulados, navios, navios, veículos blindados e outros campos.
Número de série | Parâmetro | Unidade | Premium | Grau A. | Grau b | Grau c | Observação |
1 | Viés zero | °/h | ≤0,3 | / | |||
2 | Estabilidade de viés | °/h | ≤1 ‰ | ≤3 ‰ | ≤4 ‰ | ≤5 ‰ | 100s, 1c |
3 | Repetibilidade de viés zero | °/h | ≤1 ‰ | ≤2 ‰ | ≤3 ‰ | 1s | |
4 | Coeficiente de caminhada aleatória | ° / h1 / 2 | ≤0,4 ‰ | ≤0,6 ‰ | ≤0,7 ‰ | ≤1 ‰ | / |
5 | Fator de escala | "/pulso | 1.865 |
|
|||
6 | Não linearidade do fator de escala | ppm | ≤1 | / | |||
7 | Repetibilidade do fator de escala | ppm | ≤1 | 1s | |||
8 | Sensibilidade magnética | °/(h · gs) | ≤1,5 ‰ | ≤2 ‰ |
|
|
/ |
9 | Taxa angular de entrada máxima | °/s | ≥400 |
|
|
|
/ |
Frequência (Hz) | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
Densidade espectral de potência (G 2 /Hz) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | -6db |
Alfinete número de série |
Definição | Observação | Alfinete número de série |
Definição | Observação |
1 | NC | nulo | / | / | / |
2 | Gnd | Sinal Ground | 20 | NC | nulo |
3 | NC | nulo | vinte e um | NC | nulo |
4 | NC | nulo | vinte e dois | NC | nulo |
5 | NC | nulo | vinte e três | NC | nulo |
6 | Mantenha para si mesmo | / | vinte e quatro | NC | nulo |
7 | NC | nulo | 25 | Mantenha para si mesmo | / |
8 | Mantenha para si mesmo | / | 26 | NC | nulo |
9 | Cos | Sinal de saída de onda quadrada 2 Nível TTL |
27 | Cos | Sinal de saída de onda quadrada 2 nível TTL |
10 | Gnd | Sinal Ground | 28 | Gnd | Sinal Ground |
11 | PECADO | Sinal de saída de onda quadrada 1 Nível TTL |
29 | PECADO | Sinal de saída de onda quadrada 1 nível TTL |
12 | T1 | Resistência à platina 1 | 30 | T2 | Resistência à platina 2 |
13 | T3 | Termômetro de resistência à platina 3 | 31 | T4 | Resistência à platina 4 |
14 | TCOM | 4 Terminais comuns de resistência à platina | 32 | TCOM | 4 Terminais comuns de resistência à platina |
15 | Gnd | +5V, -5V Power Ground | 33 | Gnd | +5V, -5V Power Ground |
16 | +5V | entrada de energia | 34 | +5V | entrada de energia |
17 | +15V | entrada de energia | 35 | +15V | entrada de energia |
18 | 15VGND | +15V Power Ground | 36 | 15VGND | +15V Power Ground |
19 | -5V | entrada de energia | 37 | -5V | entrada de energia |
Nota: O modelo de resistência à platina é pt1000 |