O módulo STA-D2025Y 20KM RANGEFINDER ADOVE O Módulo de Laser de Vidro Erbium de 1535nm desenvolvido independentemente pela Jioptics, que possui as características de baixo consumo de energia, estrutura compacta, alta precisão, distância de medição longa e segurança ocular humana.
| Item | Índice | |
| Modelo | STA-D2025Y | |
| Comprimento de onda operacional | 1535nm ± 10nm | |
| Faixa de variação | 300m-25000m | |
| Capacidade de variação | 25000m | Alvo típico, visibilidade ≥ 25km |
| 23000m | Alvo grande, visibilidade ≥ 25km | |
| 20000m | Visibilidade ≥ 25km, alvo com 0,3 refletividade para veículos 2,3m × 4,6m | |
| Interface de comunicação | RS422 | |
| Umidade | ≤ 80% | |
| Precisão da variação | ± 3m | |
| Taxa de precisão | ≥98% | |
| Resolução da faixa | ≤50m | |
| Ângulo de divergência | ≤0,5mrad | |
| Frequência de variação | 1 tempo, 1Hz, 5Hz | |
| Tamanho | ≤144mm × 108mm × 75mm | |
| Tensão | 22V ~ 34V | |
| Consumo de energia de trabalho | Consumo médio de energia: ≤ 10w | |
| Consumo de energia em espera | ≤3w | |
| Temperatura de trabalho | -40 ℃~+60 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -55 ℃~+70 ℃ | |
| Peso | ≤640g | |

