O módulo STA-D1520Y 15000M Rangefinder adota o módulo de laser de vidro Erbium de 1535 nm desenvolvido independentemente pela Jioptics, que possui as características de baixo consumo de energia, estrutura compacta, alta precisão, distância de medição longa e segurança ocular humana.
| Item | Índice | |
| Modelo | STA-D1520Y | |
| Comprimento de onda operacional | 1535nm ± 10nm | |
| Faixa de variação | 120m-20000m | |
| Capacidade de variação | 20000m | Alvo grande, visibilidade ≥ 25km |
| 15000m | Visibilidade ≥ 25km, alvo com 0,3 refletividade para veículos 2,3m × 4,6m | |
| Umidade | ≤ 80% | |
| Precisão da variação | ± 3m | |
| Taxa de precisão | ≥98% | |
| Resolução da faixa | ≤50m | |
| Ângulo de divergência | ≤0,5mrad | |
| Frequência de variação | Uma vez, 1hz | |
| Tamanho | ≤144mm × 108mm × 75mm | |
| Tensão | 18V ~ 36V | |
| Consumo de energia de trabalho | Consumo médio de energia: ≤ 6w | |
| Consumo de energia em espera | 2.5W | |
| Temperatura de trabalho | -40 ℃~+60 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -55 ℃~+70 ℃ | |
| Peso | ≤600g | |


| DESEMPENHO | |
| Faixa máxima | 15000m |
| Desempenho de alcance no alvo de encerramento Refletividade: 60%, visibilidade do observador 25 km |
14000m |
| Desempenho da faixa em 2,3 × 2,3 m Tamanho alvo Refletividade: 30%, visibilidade do observador 25 km |
12000m |
| Desempenho do alcance no tamanho alvo 1 × 1 m Refletividade: 10%, visibilidade do observador 25 km |
10000m |
| Faixa mínima | 20m |
| Precisão do alcance | ± 1m |
| Taxas de repetição | 1-10Hz |
| Detecção de alvo múltiplo | 3 alvos |
| Comprimento de onda | 1535nm |
| Divergência | 0.3Mrad |
| Segurança ocular por IEC 60825-1 | Classe 1 a laser |
| Características ambientais | |
| Faixa de temperatura operacional | -40 ℃ ~+65 ℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -50 ℃ ~+75 ℃ |
| Choque (meio seno) a 0,6 ms em X-, Y- e Z-Direction | 1000g |
| Características físicas | |
| Peso | ≤160g |
| Dimensões (comprimento/largura/altura) | ≤87,3 mm*76mm*58,8 mm |
| Interfaces | |
| Interface de comunicação | UART (níveis de 3,3 V LVCMOS) RS422 |
| Fonte de energia | 4.5V ~ 12V |
