Você é bem-vindo ao vir à nossa fábrica para comprar a mais recente venda de vendas, preço baixo e 4MP de alta qualidade, 25x HD Zoom Camera Super Starlight. Estamos ansiosos para cooperar com você.
● 25x ampliação óptica
● Sensor Sony IMX 464
● 2 milhões de pixels 19201080p, p / n: 50 fps / 60 fps
● Super Starlight, 0,0005 lux / f1.5 (cor), 0,0001 lux / f1.5 (preto e branco)
● Suporte H.265/H.264 , H.265 +/H.264 + Algoritmo de compressão de vídeo
● Suporte a estabilização eletrônica de agitação, transmissão eletrônica de nevoeiro, correção de distorção, correção de sombra, modo de corredor
● Suporte para a função de posicionamento 3D
● Suporte para dinâmica de largura óptica de 120dB
● Suporte para a função do cartão SD, o tamanho máximo é 256g
● Suporte para GB / 28181, ONVIF
modelo | STA-2542-W |
|
Parâmetros de movimento |
Tipo de sensor | 1/1.8 Scan CMOS progressivo |
Pixel eficaz | Dois milhões |
iluminação mínima | Cor: 0,0005 lux @ (f1.5, AGC ON); preto e branco: 0,0001 lux @ (f1.5, AGC ON) |
proporção de ruído-sinal | > 55dB |
Modo de troca diurno e noturno | Chave de filtro ICR automático, automático, cor, preto e branco |
|
Parâmetros da lente |
distância focal | E f = 6,4-160mm , 25 x zoom óptico e zoom digital de 16 x |
Diafragma da íris | Abertura automática / manual, F1.5 ~ F 3.4 |
obturador | 1/25 segundos a 1 / 100.000 segundos; suporte lento do obturador |
Ângulo de campo horizontal | 62-3,5 graus (de aparência ampla) |
Perto da distância da câmera | 100mm-1500mm (grande angulo) |
|
modo codificado |
Padrão de compactação de vídeo | H.265 / H.264 , H .265+ / H.264+ |
H.265 Tipo de final | Perfil de linha de base / perfil principal / alto perfil |
H.264 Tipo de final | Perfil de linha de base / perfil principal / alto perfil |
Taxa de código de compactação de vídeo | 64kbps ~ 16Mbps |
Padrão de compressão de áudio | G.711a /g.711u/g.726/aac |
Taxa de código de compressão de áudio | 16kbps (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/ (AAC) |
|
parâmetro de imagem |
Resolução de fluxo de código principal | 50Hz: 25fps (2688 × 1520,1920 × 1080.1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688 × 1520,1920 × 1080.1280 × 720) ; |
Segunda resolução de fluxo de código | Independente do conjunto de fluxos de código principal 50Hz: 50 fps (720576.352288); 60Hz: 60 fps (720576.352288) |
A terceira resolução de fluxo de código | 50Hz: 25fps (1280 × 720,720 × 576,352 × 288); 60Hz: 30fps (1280 × 720,720 × 576,352 × 288) |
Configurações de imagem | Brilho, contraste, saturação, nitidez, cor, ajustável através do navegador |
Compensação da luz de fundo | Suportado e pode ter áreas personalizáveis |
Forte inibição da luz | Suporte e a função Eclipse |
Modo de exposição | Exposição automática / Exposição manual / Sombra Antidrag / Prioridade de Baixa Luz / Prioridade de Destaque / Apertura Prioridade / Modo de Prioridade / Bloqueio do obturador |
Modo de foco | Foco automático / foco manual / foco semi-automático |
foco na zona | apoiar |
Nevoeiro eletrônico | apoiar |
Anti-shake eletrônico | apoiar |
Conversão diurna e noturna | Algoritmo automático, manual, imagem, tempo, gatilho da porta serial |
Redução de ruído em 3D | apoiar |
Superposição de imagem | Suporte a superposição de imagem de 24 bits BMP, pode ser uma área personalizada |
permeabilidade | Seleção automática e de área |
Região de interesse (ROI) | Suportar três fluxo de código, defina 4 áreas fixas |
|
Função de rede |
função de memória | Cartão Micro SD / SDHC / SDXC (256G) armazenamento local desconectado, NAS (NFS, suporte SMB / CIFS |
Contrato de apoio | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, UPNP, RTSP, RT M P, NTP, SMTP, PPPOE |
API | Suporte ONVIF, G B 28181 Protocolo, Suporte SDK e acesso de plataforma de terceiros |
|
Parâmetros de interface |
interface de rede | 36pin ffc (incluindo porta de rede, RS485, RS232, SDHC, alarme dentro / fora, linha de linha / saída, fonte de alimentação) |
Interface externa | HDMI |
|
Requisitos gerais |
Temperatura operacional e umidade | -30 ℃ ~ 60 ℃, a umidade é inferior a 95% (sem condensação) |
Power Suppl | Dc12v ± 10% 2a |
dissipação de energia | 2.5W estático (4,5 Wmax) |
tamanho | 98,9*52*60 |
peso | 329g (com gabinete); 179.5g (sem gabinete) |